jueves, 17 de mayo de 2012

Roster final para la temporada 2012


Justo antes de que el equipo estuviera disponible para los medios de comunicación ayer, se dieron a conocer los dos últimos cortes, cortes muy sorprendentes. La base Andrea Riley y la pívot Krystal Thomas han sido las dos últimas bajas, ahora si el equipo ya está listo para mejorar el 19-15 récord del año pasado y intentar clasificarse para las Finales de la Conferencia Oeste por tercer año consecutivo.

El roster definitivo para la temporada 2012 es el siguiente:

99 Samantha Prahalis | G | 5-7 | 129 | 23/01/1990 | Ohio State | R
14 Alexis Hornbuckle | G | 5-10 | 168 | 16/10/1985 | Tennessee | 4
3 Diana Taurasi | SG | 6-0 | 163 | 11/06/1982 | Connecticut | 8
21 Alexis Gray-Lawson | SG | 5-8 | 180 | 21/04/1987 | California | 1
24 Dewanna Bonner | F | 6-4 | 137 | 21/08/1987 | Auburn | 3
4 Candice Dupree | F | 6-2 | 175 | 16/08/1984 | Temple | 6
22 Charde Houston | F | 6-0 | 193 | 10/04/1986 | Connecticut | 4
*13 Penny Taylor | F | 6-1 | 165 | 24/05/1981 | Australia | 10
43 Nakia Sanford | C | 6-4 | 190 | 10/05/1976 | Kansas | 9
23 Avery Warley | C | 6-3 | 202 | 17/05/1987 | Liberty | R
6 Zane Tamane | C | 6-7 | 176 | 24/09/1983 | Latvia | 1

*Penny Taylor a pesar de estar lesionada ha entrado en la roster final, ya que una de las reglas de la WNBA impide que las Mercury puedan reemplazarla, por lo tanto para esta temporada las Mercury tendrán a 10 jugadoras disponibles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario